Verteilung: absolut | relativ
- 19848(14%)
- 19895(9%)
- 199013(24%)
- 19942(3%)
- 19952(3%)
- 199627(50%)
- 19974(7%)
- 199823(42%)
- 19999(16%)
- 200035(64%)
- 200111(20%)
- 200222(40%)
- 200331(57%)
- 200416(29%)
- 20059(16%)
- 200623(42%)
- 200735(64%)
- 200846(85%)
- 200954(100%)
- 201020(37%)
- 201141(75%)
- 201228(51%)
- 201333(61%)
- 201448(88%)
- 201550(92%)
- 201631(57%)
- 20172(3%)
Texte (größer = häufiger)
- 1 3
- 16
- 17
- 27
- 39
- 61 75 63
- 109 104 91
- 133 130 120 131
- 186 187 150 198 195 159 157
- 254 217 261 279 277 204 255 257 + 5 andere
- 346 367 343 368 334 336
- 446 500 503 477 429 452 456 515 + 6 andere
- 595 562 592 614 552 664 545 555 + 4 andere
- 725 711 671 691 687 739 695 727 + 1 andere
- 757 795 786 792 782 745
- 869 833 817 828 807 813 844 855 + 5 andere
- 975 926 899 961 957 953 903 897 + 2 andere
- 1010 1073 1040 1067 1023 1105 1050 1099 + 5 andere
- 1187 1169 1122 1139 1201 1150 1132 1193 + 11 andere
- 1216 1255 1285 1291 1286 1265 1249 1238 + 3 andere
- 1374 1370 1309 1341 1356 1316 1432 1354 + 9 andere
- 1474 1457 1492 1485 1526 1476 1518 1498 + 10 andere
- 1638 1584 1557 1586 1569 1561 1635 1539 + 9 andere
- 1771 1706 1761 1755 1788 1758 1797 1774 + 14 andere
- 1896 1812 1913 1917 1861 1914 1817 1840 + 15 andere
- 1939 2011 1924 1981 1955 1946 2013 1998 + 10 andere
- 2034 2031