Verteilung: absolut | relativ
- 19851(16%)
- 19861(30%)
- 19931(58%)
- 19952(7%)
- 199619(49%)
- 19977(25%)
- 199814(47%)
- 199913(31%)
- 200052(66%)
- 200125(33%)
- 200249(49%)
- 200374(82%)
- 200423(41%)
- 200525(52%)
- 200657(100%)
- 200744(58%)
- 200825(37%)
- 200924(36%)
- 201013(23%)
- 201145(47%)
- 201239(62%)
- 201323(25%)
- 201417(17%)
- 201543(49%)
- 201621(30%)
- 20171(6%)
Texte (größer = häufiger)
- 10
- 11
- 21
- 52 44
- 84 61 82 57 67
- 106 102 112
- 129 118 137 116 120 134
- 151 146 167 197 165 149
- 269 251 223 229 294 250 255 257 + 9 andere
- 325 391 317 355 331 381 374 297 + 5 andere
- 442 536 402 428 496 434 476 422 + 13 andere
- 626 644 583 575 655 574 642 645 + 18 andere
- 678 682 674 725 702 720 737 722 + 2 andere
- 753 761 751 798 765 800 781 797 + 3 andere
- 851 883 828 813 814 844 867 819 + 11 andere
- 942 898 907 994 908 952 921 970 + 12 andere
- 1044 1006 1043 1081 1095 1071 1037 1063 + 9 andere
- 1133 1155 1123 1193 1149 1177 1188 1116 + 8 andere
- 1273 1271 1268 1238 1265 1240 1251 1252
- 1342 1353 1403 1422 1412 1379 1401 1329 + 16 andere
- 1463 1511 1475 1493 1492 1485 1465 1515 + 3 andere
- 1579 1565 1567 1605 1557 1591 1552 1561 + 1 andere
- 1775 1658 1736 1798 1718 1787 1761 1681 + 4 andere
- 1901 1825 1849 1875 1893 1807 1913 1869 + 3 andere
- 2012 1971 1942 2002 1954 1932 1935 1998 + 6 andere
- 2040