Verteilung: absolut | relativ
- 19843(3%)
- 19851(1%)
- 19861(1%)
- 19891(1%)
- 19944(5%)
- 199539(50%)
- 199630(38%)
- 199725(32%)
- 19983(3%)
- 19993(3%)
- 200025(32%)
- 200178(100%)
- 200255(70%)
- 200332(41%)
- 200416(20%)
- 200536(46%)
- 200626(33%)
- 200758(74%)
- 200831(39%)
- 200918(23%)
- 201034(43%)
- 201142(53%)
- 20127(8%)
- 201326(33%)
- 201428(35%)
- 201529(37%)
- 201629(37%)
- 20172(2%)
Texte (größer = häufiger)
- 1
- 7
- 11
- 15
- 28
- 51 40 45 32 54 43 49
- 71 72 69 70 59 67 81 79 + 1 andere
- 104 90 106 100 102 97 96 93 + 4 andere
- 127 119 116
- 151 159
- 244 246 271 236 284 245 281 294 + 1 andere
- 335 318 299 380 306 381 303 365 + 11 andere
- 484 404 436 495 470 427 453 531 + 9 andere
- 622 566 591 593 573 618 648 612 + 7 andere
- 704 739 725 677 685 676 733 731 + 3 andere
- 767 802 761 752 783 796 758 784 + 9 andere
- 839 860 829 871 810 876 835 837 + 3 andere
- 908 986 933 949 950 966 972 896 + 19 andere
- 1033 1046 1016 1004 1053 1075 1095 1043 + 4 andere
- 1194 1192 1177 1154 1169 1206 1114 1181 + 5 andere
- 1277 1284 1271 1237 1230 1289 1252 1244 + 11 andere
- 1363 1413 1310 1409 1408 1376 1419 1316 + 18 andere
- 1489 1499 1449 1508 1453 1455
- 1623 1546 1627 1572 1569 1613 1548 1571 + 8 andere
- 1660 1775 1657 1685 1781 1761 1684 1791 + 7 andere
- 1855 1866 1806 1854 1810 1914 1901 1809 + 10 andere
- 1974 1992 1987 1943 1924 1971 1999 2008 + 5 andere
- 2031