Verteilung: absolut | relativ
- 19843(6%)
- 19853(6%)
- 19901(2%)
- 19911(2%)
- 19942(4%)
- 199510(22%)
- 199620(44%)
- 199730(66%)
- 19989(20%)
- 19995(11%)
- 20006(13%)
- 20018(17%)
- 200235(77%)
- 200319(42%)
- 200410(22%)
- 200520(44%)
- 200626(57%)
- 200733(73%)
- 200845(100%)
- 200937(82%)
- 201027(60%)
- 201130(66%)
- 20128(17%)
- 201316(35%)
- 201426(57%)
- 201516(35%)
- 201616(35%)
- 20171(2%)
Texte (größer = häufiger)
- 1
- 7 5
- 17
- 19
- 30 24
- 54 44 42 46 52
- 79 62 56 65 85 59 68 60 + 2 andere
- 93 102 89 98 95 103 101 104
- 117 128 144 133 135 142
- 155 181 148 187
- 215 293 220 262 241 287
- 336 332 313 316 331 300
- 405 483 406 417 519 410 473 533 + 8 andere
- 593 581 658 548 555 591 541 659 + 4 andere
- 738 688 736 720 733 737 686 699
- 783 787 804 764 756 757 797 766 + 5 andere
- 848 812 828 815 877 808 807 813 + 7 andere
- 931 888 977 889 919 915 979 887 + 12 andere
- 1100 1012 1089 1009 1006 1020 1063 1060 + 9 andere
- 1154 1129 1156 1182 1203 1114 1160 1165 + 4 andere
- 1301 1280 1295 1246 1271 1263 1281 1283 + 6 andere
- 1337 1444 1433 1359 1432 1428 1396 1332 + 10 andere
- 1493 1459 1484 1513 1473 1515 1474
- 1532 1653 1539 1570 1571 1541 1629 1591 + 6 andere
- 1662 1769 1748 1784 1765 1666 1685 1798 + 6 andere
- 1892 1893 1912 1838 1917 1814 1918 1832 + 2 andere
- 2007 1999 2018 1938 1969 1930 1925 1972 + 4 andere
- 2039