Verteilung: absolut | relativ
Texte (größer = häufiger)
- 34 43 48 54 36 50 39 52
- 85 62 65 57 79
- 102 96 93 107
- 127 117 119 140 115 122
- 147 153
- 223 247 278 234 254 231 251 218
- 368 299 332 343 349 301 370
- 460 445 486 435 514 453 477 468 + 1 andere
- 612 652 618 654 659 660 634 572 + 1 andere
- 733
- 767
- 877 825 839
- 965 988 978 897 904 898 987 960 + 6 andere
- 1030 1096 1050 1081 1022 1020 1004 1008 + 7 andere
- 1125 1199 1156 1176 1169 1134 1120 1109 + 1 andere
- 1223 1220 1281 1292 1296 1273 1249 1238 + 10 andere
- 1433 1419 1332 1379 1381 1353 1363 1333 + 12 andere
- 1519 1460 1465 1448 1515 1455
- 1613 1635 1651 1565 1580 1629 1623 1653 + 3 andere
- 1702 1731 1756 1747 1779 1768 1780 1791 + 14 andere
- 1824 1816 1873 1855 1866 1822 1815 1857 + 8 andere
- 1966 1991 1999 2010 2009
- 2039