Verteilung: absolut | relativ
- 19848(15%)
- 19853(5%)
- 19866(11%)
- 19881(1%)
- 198916(31%)
- 19903(5%)
- 19931(1%)
- 19944(7%)
- 19951(1%)
- 19967(13%)
- 19973(5%)
- 199824(47%)
- 199921(41%)
- 200051(100%)
- 200148(94%)
- 200238(74%)
- 200342(82%)
- 200421(41%)
- 200514(27%)
- 200623(45%)
- 20077(13%)
- 20082(3%)
- 200921(41%)
- 201015(29%)
- 201123(45%)
- 201212(23%)
- 201316(31%)
- 201417(33%)
- 201531(60%)
- 201617(33%)
- 20176(11%)
Texte (größer = häufiger)
- 1
- 6 5 9
- 11
- 14
- 15
- 17
- 21
- 24 23 27
- 36
- 65 60 71 86 76
- 101 110 91
- 126 127 117 130 135 138 128 133 + 1 andere
- 185 154 184 150 169 156 158 159 + 1 andere
- 270 258 283 248 223 260 254 230 + 7 andere
- 312 386 363 300 303 369 354 304 + 11 andere
- 525 477 457 473 472 423 406 421 + 10 andere
- 570 617 587 639 544 585 567 634 + 9 andere
- 695 698 694 670 719 721 680 739 + 5 andere
- 785 771 783 801 781 804 797 742 + 5 andere
- 876 814 851 835
- 915 960 998 990 927 971
- 1068
- 1193 1119 1139 1172 1128 1189 1175 1150 + 4 andere
- 1294 1271 1263 1273 1249 1240 1282 1289 + 3 andere
- 1398 1316 1360 1346 1391 1381 1323 1439 + 5 andere
- 1499 1506 1524 1509 1449 1507
- 1653 1540 1561 1584 1651 1575 1586 1569 + 3 andere
- 1705 1719 1796 1735 1740 1671 1704 1712 + 1 andere
- 1893 1815 1831 1909 1805 1830 1875 1858 + 11 andere
- 1946 1968 1934 2016 1942 2006 1949 1928 + 4 andere
- 2030 2037