Verteilung: absolut | relativ
- 19842(3%)
- 19858(12%)
- 19895(8%)
- 19903(4%)
- 19913(4%)
- 19921(1%)
- 19931(1%)
- 19946(9%)
- 199514(22%)
- 199630(48%)
- 199714(22%)
- 199825(40%)
- 199926(41%)
- 200047(75%)
- 200136(58%)
- 200251(82%)
- 200353(85%)
- 200424(38%)
- 200520(32%)
- 200615(24%)
- 200742(67%)
- 200826(41%)
- 200918(29%)
- 201022(35%)
- 201141(66%)
- 201229(46%)
- 201359(95%)
- 201451(82%)
- 201562(100%)
- 201629(46%)
- 20172(3%)
Texte (größer = häufiger)
- 1
- 6 7
- 15 16
- 17
- 19
- 20
- 22
- 30 24 23 27
- 33 35 48 54 42 53 34
- 57 61 73 62 72 75 66 79 + 6 andere
- 102 96 94 108 90 110 99 104 + 1 andere
- 133 128 117 115 124 136 140 121 + 7 andere
- 146 157 150 148 152 158 170 166 + 2 andere
- 279 212 233 213 250 202 264 215 + 19 andere
- 303 297 302 316 369 379 319 398 + 17 andere
- 476 488 446 406 429 432 409 480 + 21 andere
- 625 634 624 552 545 638 637 542 + 20 andere
- 722 713 736 738 698 709 703 720 + 9 andere
- 745 764 758 772 777 751 776 763 + 8 andere
- 844 884 815 828 873 877 856 853 + 2 andere
- 985 950 893 901 960 889 973 916 + 21 andere
- 1071 1036 1099 1043 1104 1023 1073 1078 + 8 andere
- 1115 1187 1173 1146 1177 1182 1129 1158 + 3 andere
- 1236 1289 1301 1270 1260 1286 1296 1273 + 9 andere
- 1370 1360 1434 1345 1409 1309 1377 1310 + 22 andere
- 1509 1526 1491 1498 1473 1524 1474 1452 + 9 andere
- 1569 1573 1614 1596 1629 1578 1638 1594 + 28 andere
- 1768 1758 1692 1797 1789 1756 1761 1748 + 28 andere
- 1812 1829 1917 1828 1899 1826 1866 1914 + 22 andere
- 1983 2017 1968 1959 2009 1961 2018 1998 + 13 andere
- 2031 2039