Verteilung: absolut | relativ
- 19843(23%)
- 19856(39%)
- 19861(12%)
- 19894(44%)
- 19931(23%)
- 19945(20%)
- 199519(27%)
- 199643(45%)
- 199741(60%)
- 19989(12%)
- 199917(16%)
- 200045(23%)
- 2001187(100%)
- 200289(36%)
- 200396(43%)
- 200442(30%)
- 200542(35%)
- 200640(28%)
- 200784(45%)
- 200862(37%)
- 200960(36%)
- 201037(27%)
- 201164(26%)
- 201261(39%)
- 201377(34%)
- 201449(19%)
- 201542(19%)
- 201650(29%)
- 20172(4%)
Texte (größer = häufiger)
- 1 2
- 9 7
- 11
- 15
- 21
- 28 26
- 51 40 45 49
- 71 78 67 77 58 69 72 59 + 3 andere
- 104 100 113 89 96 102 106 97 + 1 andere
- 127 117 124 119 115 122
- 153 154 147 171 159 192 174 158 + 2 andere
- 244 271 246 284 245 282 251 291 + 11 andere
- 335 387 365 366 316 299 318 303 + 18 andere
- 436 453 456 404 484 427 412 495 + 16 andere
- 591 618 566 593 542 543 634 549 + 16 andere
- 677 733 739 715 725 675 736 720 + 10 andere
- 767 769 802 766 794 761 796 783 + 7 andere
- 839 871 884 837 829 843 853 810 + 5 andere
- 933 908 949 955 986 941 966 950 + 14 andere
- 1057 1004 1083 1033 1053 1047 1075 1095 + 12 andere
- 1192 1188 1145 1125 1161 1203 1126 1193 + 18 andere
- 1277 1217 1237 1292 1289 1234 1284 1220 + 9 andere
- 1413 1310 1363 1417 1350 1316 1379 1365 + 26 andere
- 1489 1476 1450 1453 1460 1478 1499 1520 + 9 andere
- 1623 1581 1546 1572 1538 1580 1607 1635 + 15 andere
- 1685 1660 1781 1711 1713 1657 1793 1757 + 20 andere
- 1866 1810 1855 1857 1858 1910 1849 1893 + 16 andere
- 1974 1927 1967 1932 1992 1997 1999 1990 + 13 andere
- 2034 2042