Verteilung: absolut | relativ
- 19862(38%)
- 19891(17%)
- 19902(39%)
- 19931(37%)
- 19948(51%)
- 199526(58%)
- 199631(51%)
- 199743(100%)
- 199812(25%)
- 199929(44%)
- 200017(13%)
- 200123(19%)
- 200238(24%)
- 200323(16%)
- 200416(18%)
- 200539(51%)
- 200625(27%)
- 200750(42%)
- 200838(36%)
- 200919(18%)
- 201017(19%)
- 201138(25%)
- 201224(24%)
- 201317(11%)
- 201444(28%)
- 201524(17%)
- 20165(4%)
- 20172(7%)
Texte (größer = häufiger)
- 11
- 15
- 17
- 22
- 24 28 29 27
- 41 50 42 44 32 54 49 46 + 1 andere
- 70 86 72 64 63 61 59 71 + 4 andere
- 96 113 106 88 100 110 97 91 + 4 andere
- 127 119 135 123 116 120 124
- 151 149 152 154 194 168 169 185 + 5 andere
- 231 262 293 224 228 203 270 284 + 4 andere
- 369 359 317 304 350 299 344 392 + 5 andere
- 524 519 440 427 442 441 489 486 + 12 andere
- 594 618 591 585 557 656 669 600 + 5 andere
- 700 720 705 680 739 695 674 684 + 2 andere
- 802 796 800 770 779 801 752 765 + 13 andere
- 827 872 851 874 878 829 839 854 + 7 andere
- 960 909 908 898 959 922 914 906 + 15 andere
- 1043 1068 1046 1037 1050 1093 1042 1077 + 11 andere
- 1191 1155 1109 1125 1146 1192 1113 1149 + 5 andere
- 1268 1273 1293 1281 1285 1248 1237 1299 + 6 andere
- 1352 1329 1355 1379 1363 1340 1386 1413 + 19 andere
- 1477 1478 1511 1519 1469 1455 1514 1493 + 4 andere
- 1579 1649 1634 1532 1635 1631 1565 1580 + 5 andere
- 1658 1760 1742 1734 1775 1695 1702 1756 + 8 andere
- 1913 1885 1888 1854 1911 1810 1849 1897 + 6 andere
- 1954 1997 2009 1952
- 2044 2036